About
Channel ID
UCZM2bfc7nduugzN_nFJLahQ
Custom URL
@dmaxmotor
Statistics
| Subscribers | 112,000 +2,000 14d |
|---|---|
| Videos | 1,079 +14 14d |
| Views | 58,631,004 +1,162,922 14d |
| Country | DE |
| Since | 11/6/2012, 9:37:57 AM |
Last 14 days
| Date | Subscribers | Views | Videos |
|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 110,000 | 57,468,082 | 1,065 |
| 2026-02-11 | 110,000 | 57,566,744 +98,662 1d | 1,068 +3 1d |
| 2026-02-12 | 111,000 +1,000 1d | 57,740,921 +174,177 1d | 1,069 +1 1d |
| 2026-02-13 | 111,000 | 57,926,671 +185,750 1d | 1,072 +3 1d |
| 2026-02-14 | 111,000 | 58,050,627 +123,956 1d | 1,070 -2 1d |
| 2026-02-15 | 111,000 | 57,952,007 -98,620 1d | 1,070 |
| 2026-02-16 | 111,000 | 58,034,608 +82,601 1d | 1,071 +1 1d |
| 2026-02-17 | 111,000 | 58,143,462 +108,854 1d | 1,073 +2 1d |
| 2026-02-18 | 111,000 | 58,274,779 +131,317 1d | 1,075 +2 1d |
| 2026-02-19 | 112,000 +1,000 1d | 58,448,120 +173,341 1d | 1,077 +2 1d |
| 2026-02-20 | 112,000 | 58,622,925 +174,805 1d | 1,079 +2 1d |
| 2026-02-21 | 112,000 | 58,732,794 +109,869 1d | 1,077 -2 1d |
| 2026-02-22 | 112,000 | 58,528,781 -204,013 1d | 1,077 |
| 2026-02-23 | 112,000 | 58,631,004 +102,223 1d | 1,079 +2 1d |
Schrauben. Tunen. Gas geben. Willkommen auf dem YouTube-Channel DMAX Motor! Ob Oldtimer, Youngtimer, US-Custom Car, Gebrauchtwagen oder PS-Unikat: Hier findest du ganze Folgen & Clips aus den beliebten DMAX Motor-Sendungen und viele weitere Schrauber-Projekte. JETZT ABONNIEREN UND NICHTS MEHR VERPASSEN!
Impressum: https://dmax.de/info/impressum/