About
Channel ID
UCZM2bfc7nduugzN_nFJLahQ
Custom URL
@dmaxmotor
Statistics
| Subscribers | 115,000 +1,000 14d |
|---|---|
| Videos | 1,116 +8 14d |
| Views | 60,949,010 +397,375 14d |
| Country | DE |
| Since | 11/6/2012, 9:37:57 AM |
Last 14 days
| Date | Subscribers | Views | Videos |
|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 114,000 | 60,551,635 | 1,108 |
| 2026-03-30 | 114,000 | 60,646,907 +95,272 1d | 1,109 +1 1d |
| 2026-03-31 | 114,000 | 60,715,266 +68,359 1d | 1,110 +1 1d |
| 2026-04-01 | 114,000 | 60,787,924 +72,658 1d | 1,112 +2 1d |
| 2026-04-02 | 114,000 | 60,905,772 +117,848 1d | 1,114 +2 1d |
| 2026-04-03 | 114,000 | 61,009,763 +103,991 1d | 1,110 -4 1d |
| 2026-04-04 | 114,000 | 60,360,011 -649,752 1d | 1,110 |
| 2026-04-05 | 114,000 | 60,452,031 +92,020 1d | 1,110 |
| 2026-04-06 | 114,000 | 60,551,269 +99,238 1d | 1,111 +1 1d |
| 2026-04-07 | 115,000 +1,000 1d | 60,597,789 +46,520 1d | 1,112 +1 1d |
| 2026-04-08 | 115,000 | 60,659,594 +61,805 1d | 1,114 +2 1d |
| 2026-04-09 | 115,000 | 60,763,004 +103,410 1d | 1,116 +2 1d |
| 2026-04-10 | 115,000 | 60,882,107 +119,103 1d | 1,117 +1 1d |
| 2026-04-11 | 115,000 | 60,949,010 +66,903 1d | 1,116 -1 1d |
Schrauben. Tunen. Gas geben. Willkommen auf dem YouTube-Channel DMAX Motor! Ob Oldtimer, Youngtimer, US-Custom Car, Gebrauchtwagen oder PS-Unikat: Hier findest du ganze Folgen & Clips aus den beliebten DMAX Motor-Sendungen und viele weitere Schrauber-Projekte.
Von Sonntag 16 Uhr und Montag bis Donnerstag 17 Uhr erscheinen täglich neue Folgen!
JETZT ABONNIEREN UND NICHTS MEHR VERPASSEN!
Du bist Streamer oder Creator und hast Lust, auf unsere Videos zu reacten? Schreib uns gerne eine kurze Mail an: [email protected]