Finanztip

Finanztip

Updated: 2026-04-11T03:00:43.127Z

About

Channel ID
UC-muQylmRx61Mt6U1oDSEVA
Custom URL
@finanztip

Statistics

Subscribers575,000 +1,000 14d
Videos1,924 +14 14d
Views109,310,317 +743,690 14d
CountryDE
Since6/28/2016, 2:02:16 PM

Last 14 days

Date Subscribers Views Videos
2026-03-29 574,000 108,566,627 1,910
2026-03-30 574,000 108,649,020 +82,393 1d 1,912 +2 1d
2026-03-31 574,000 108,738,506 +89,486 1d 1,912
2026-04-01 574,000 108,790,820 +52,314 1d 1,913 +1 1d
2026-04-02 574,000 108,858,788 +67,968 1d 1,914 +1 1d
2026-04-03 574,000 108,900,841 +42,053 1d 1,915 +1 1d
2026-04-04 574,000 108,950,957 +50,116 1d 1,917 +2 1d
2026-04-05 574,000 109,047,852 +96,895 1d 1,918 +1 1d
2026-04-06 574,000 109,135,001 +87,149 1d 1,919 +1 1d
2026-04-07 574,000 109,177,548 +42,547 1d 1,919
2026-04-08 574,000 109,177,548 1,918 -1 1d
2026-04-09 574,000 109,232,684 +55,136 1d 1,919 +1 1d
2026-04-10 575,000 +1,000 1d 109,281,869 +49,185 1d 1,921 +2 1d
2026-04-11 575,000 109,310,317 +28,448 1d 1,924 +3 1d
Saidi erklärt Dir alles, was Du zu Finanzen wissen musst. Geldanlage, Immobilien, Steuern, Energie & Co. – in Deiner Sprache und mit vielen Beispielen. Neue Videos gibt's immer Mittwochs, Donnerstags und Sonntags. Täglich versorgen wir Dich mit nützlichen Shorts und monatlich mit Livestreams. Finanztip ist Deutschlands Geld-Ratgeber. 👨‍👩‍👧‍👦 Das Team hinter Saidi 👨‍👩‍👧‍👦 💡 Redaktion: Leo, Emil und die Finanztip-Experten 🎬 Produktion: Die Finanztip-Videoproduzenten ✌️ Ehrlich unabhängig: Wir monetarisieren unsere Videos nicht und lehnen bezahlte Kooperationen ab. 🧡 Finanztip ist gemeinnützig. Wir sind Teil der Finanztip Stiftung, deren Zweck eine bessere Finanzbildung für alle ist.