Finanztip

Finanztip

Updated: 2026-02-23T03:00:37.573Z

About

Channel ID
UC-muQylmRx61Mt6U1oDSEVA
Custom URL
@finanztip

Statistics

Subscribers569,000 +2,000 14d
Videos1,851 +18 14d
Views105,523,143 +985,605 14d
CountryDE
Since6/28/2016, 2:02:16 PM

Last 14 days

Date Subscribers Views Videos
2026-02-10 567,000 104,537,538 1,833
2026-02-11 567,000 104,572,649 +35,111 1d 1,834 +1 1d
2026-02-12 567,000 104,631,676 +59,027 1d 1,836 +2 1d
2026-02-13 568,000 +1,000 1d 104,690,417 +58,741 1d 1,838 +2 1d
2026-02-14 568,000 104,783,025 +92,608 1d 1,838
2026-02-15 568,000 104,857,547 +74,522 1d 1,840 +2 1d
2026-02-16 568,000 104,940,525 +82,978 1d 1,843 +3 1d
2026-02-17 568,000 104,992,348 +51,823 1d 1,843
2026-02-18 568,000 105,156,507 +164,159 1d 1,844 +1 1d
2026-02-19 568,000 105,177,547 +21,040 1d 1,846 +2 1d
2026-02-20 568,000 105,269,963 +92,416 1d 1,848 +2 1d
2026-02-21 569,000 +1,000 1d 105,295,250 +25,287 1d 1,846 -2 1d
2026-02-22 569,000 105,460,735 +165,485 1d 1,849 +3 1d
2026-02-23 569,000 105,523,143 +62,408 1d 1,851 +2 1d
Saidi erklärt Dir alles, was Du zu Finanzen wissen musst. Geldanlage, Immobilien, Steuern, Energie & Co. – in Deiner Sprache und mit vielen Beispielen. Neue Videos gibt's immer Mittwochs, Donnerstags und Sonntags. Täglich versorgen wir Dich mit nützlichen Shorts und monatlich mit Livestreams. Finanztip ist Deutschlands Geld-Ratgeber. 👨‍👩‍👧‍👦 Das Team hinter Saidi 👨‍👩‍👧‍👦 💡 Redaktion: Leo, Emil und die Finanztip-Experten 🎬 Produktion: Die Finanztip-Videoproduzenten ✌️ Ehrlich unabhängig: Wir monetarisieren unsere Videos nicht und lehnen bezahlte Kooperationen ab. 🧡 Finanztip ist gemeinnützig. Wir sind Teil der Finanztip Stiftung, deren Zweck eine bessere Finanzbildung für alle ist.