Finanztip

Finanztip

Updated: 2025-11-24T03:00:03.186Z

About

Channel ID
UC-muQylmRx61Mt6U1oDSEVA
Custom URL
@finanztip

Statistics

Subscribers555,000 +2,000 14d
Videos1,698 +17 14d
Views98,289,116 +324,343 14d
CountryDE
Since6/28/2016, 2:02:16 PM

Last 14 days

Date Subscribers Views Videos
2025-11-11 553,000 97,964,773 1,681
2025-11-12 553,000 98,070,350 +105,577 1d 1,683 +2 1d
2025-11-13 553,000 98,149,489 +79,139 1d 1,684 +1 1d
2025-11-14 553,000 98,212,397 +62,908 1d 1,684
2025-11-15 553,000 97,784,849 -427,548 1d 1,685 +1 1d
2025-11-16 554,000 +1,000 1d 97,802,018 +17,169 1d 1,686 +1 1d
2025-11-17 554,000 97,877,301 +75,283 1d 1,688 +2 1d
2025-11-18 554,000 97,957,246 +79,945 1d 1,689 +1 1d
2025-11-19 554,000 98,012,704 +55,458 1d 1,689
2025-11-20 554,000 98,049,498 +36,794 1d 1,691 +2 1d
2025-11-21 555,000 +1,000 1d 98,108,682 +59,184 1d 1,692 +1 1d
2025-11-22 555,000 98,157,598 +48,916 1d 1,695 +3 1d
2025-11-23 555,000 98,256,025 +98,427 1d 1,696 +1 1d
2025-11-24 555,000 98,289,116 +33,091 1d 1,698 +2 1d
Saidi erklärt Dir alles, was Du zu Finanzen wissen musst. Geldanlage, Immobilien, Steuern, Energie & Co. – in Deiner Sprache und mit vielen Beispielen. Neue Videos gibt's immer Mittwochs, Donnerstags und Sonntags. Täglich versorgen wir Dich mit nützlichen Shorts und monatlich mit Livestreams. Finanztip ist Deutschlands Geld-Ratgeber. 👨‍👩‍👧‍👦 Das Team hinter Saidi 👨‍👩‍👧‍👦 💡 Redaktion: Leo, Emil und die Finanztip-Experten 🎬 Produktion: Die Finanztip-Videoproduzenten ✌️ Ehrlich unabhängig: Wir monetarisieren unsere Videos nicht und lehnen bezahlte Kooperationen ab. 🧡 Finanztip ist gemeinnützig. Wir sind Teil der Finanztip Stiftung, deren Zweck eine bessere Finanzbildung für alle ist.