About
Channel ID
UCPkceu-DwQ94iCZt75_LwLg
Custom URL
@followchris_
Statistics
| Subscribers | 2,840 -10 14d |
|---|---|
| Videos | 625 |
| Views | 311,981 +1,531 14d |
| Country | DE |
| Since | 5/24/2020, 6:38:11 PM |
Last 14 days
| Date | Subscribers | Views | Videos |
|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 2,850 | 310,450 | 625 |
| 2026-03-30 | 2,850 | 310,604 +154 1d | 625 |
| 2026-03-31 | 2,850 | 310,724 +120 1d | 625 |
| 2026-04-01 | 2,850 | 310,859 +135 1d | 625 |
| 2026-04-02 | 2,850 | 310,975 +116 1d | 625 |
| 2026-04-03 | 2,850 | 311,101 +126 1d | 625 |
| 2026-04-04 | 2,850 | 311,187 +86 1d | 625 |
| 2026-04-05 | 2,850 | 311,307 +120 1d | 625 |
| 2026-04-06 | 2,850 | 311,421 +114 1d | 625 |
| 2026-04-07 | 2,850 | 311,582 +161 1d | 625 |
| 2026-04-08 | 2,850 | 311,631 +49 1d | 625 |
| 2026-04-09 | 2,850 | 311,764 +133 1d | 625 |
| 2026-04-10 | 2,840 -10 1d | 311,919 +155 1d | 625 |
| 2026-04-11 | 2,840 | 311,981 +62 1d | 625 |
Impressum
Angaben gemäß § 5 TMG:
Chris Requardt
Nansenstraße 13
86179 Augsburg
Deutschland
Kontakt:
E-Mail: [email protected]
Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV:
Chris Requardt
Nansenstraße 13
86179 Augsburg
Umsatzsteuer:
Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer erhoben (Kleinunternehmerregelung).