About
Channel ID
UCPkceu-DwQ94iCZt75_LwLg
Custom URL
@followchris_
Statistics
| Subscribers | 2,850 |
|---|---|
| Videos | 624 |
| Views | 306,838 +1,356 14d |
| Country | DE |
| Since | 5/24/2020, 6:38:11 PM |
Last 14 days
| Date | Subscribers | Views | Videos |
|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 2,850 | 305,482 | 624 |
| 2026-02-11 | 2,850 | 305,615 +133 1d | 624 |
| 2026-02-12 | 2,850 | 305,718 +103 1d | 624 |
| 2026-02-13 | 2,850 | 305,812 +94 1d | 624 |
| 2026-02-14 | 2,850 | 305,943 +131 1d | 624 |
| 2026-02-15 | 2,850 | 306,046 +103 1d | 624 |
| 2026-02-16 | 2,850 | 306,185 +139 1d | 624 |
| 2026-02-17 | 2,850 | 306,250 +65 1d | 624 |
| 2026-02-18 | 2,850 | 306,365 +115 1d | 624 |
| 2026-02-19 | 2,850 | 306,435 +70 1d | 624 |
| 2026-02-20 | 2,850 | 306,545 +110 1d | 624 |
| 2026-02-21 | 2,850 | 306,614 +69 1d | 624 |
| 2026-02-22 | 2,850 | 306,723 +109 1d | 624 |
| 2026-02-23 | 2,850 | 306,838 +115 1d | 624 |
Impressum
Angaben gemäß § 5 TMG:
Chris Requardt
Nansenstraße 13
86179 Augsburg
Deutschland
Kontakt:
E-Mail: [email protected]
Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV:
Chris Requardt
Nansenstraße 13
86179 Augsburg
Umsatzsteuer:
Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer erhoben (Kleinunternehmerregelung).