About
Channel ID
UCPkceu-DwQ94iCZt75_LwLg
Custom URL
@followchris_
Statistics
| Subscribers | 2,870 |
|---|---|
| Videos | 624 +4 14d |
| Views | 296,406 +2,700 14d |
| Country | DE |
| Since | 5/24/2020, 6:38:11 PM |
Last 14 days
| Date | Subscribers | Views | Videos |
|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | 2,870 | 293,706 | 620 |
| 2025-11-12 | 2,870 | 293,889 +183 1d | 620 |
| 2025-11-13 | 2,870 | 294,012 +123 1d | 620 |
| 2025-11-14 | 2,870 | 294,111 +99 1d | 620 |
| 2025-11-15 | 2,870 | 294,267 +156 1d | 620 |
| 2025-11-16 | 2,870 | 294,454 +187 1d | 620 |
| 2025-11-17 | 2,870 | 294,521 +67 1d | 621 +1 1d |
| 2025-11-18 | 2,870 | 294,915 +394 1d | 621 |
| 2025-11-19 | 2,870 | 295,160 +245 1d | 622 +1 1d |
| 2025-11-20 | 2,870 | 295,431 +271 1d | 623 +1 1d |
| 2025-11-21 | 2,870 | 295,773 +342 1d | 623 |
| 2025-11-22 | 2,870 | 295,960 +187 1d | 624 +1 1d |
| 2025-11-23 | 2,870 | 296,222 +262 1d | 624 |
| 2025-11-24 | 2,870 | 296,406 +184 1d | 624 |
Impressum
Angaben gemäß § 5 TMG:
Chris Requardt
Nansenstraße 13
86179 Augsburg
Deutschland
Kontakt:
E-Mail: [email protected]
Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV:
Chris Requardt
Nansenstraße 13
86179 Augsburg
Umsatzsteuer:
Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer erhoben (Kleinunternehmerregelung).