About
Channel ID
UCkZ3fSYruC0IXv6p34BHciQ
Custom URL
@themorpheusvlogs
Statistics
| Subscribers | 222,000 +2,000 14d |
|---|---|
| Videos | 664 +5 14d |
| Views | 35,329,643 +842,716 14d |
| Country | DE |
| Since | 3/10/2019, 3:49:41 PM |
Last 14 days
| Date | Subscribers | Views | Videos |
|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 220,000 | 34,486,927 | 659 |
| 2026-03-30 | 220,000 | 34,522,977 +36,050 1d | 659 |
| 2026-03-31 | 220,000 | 34,570,317 +47,340 1d | 659 |
| 2026-04-01 | 220,000 | 34,579,976 +9,659 1d | 661 +2 1d |
| 2026-04-02 | 220,000 | 34,689,875 +109,899 1d | 661 |
| 2026-04-03 | 220,000 | 34,772,689 +82,814 1d | 660 -1 1d |
| 2026-04-04 | 220,000 | 34,811,345 +38,656 1d | 660 |
| 2026-04-05 | 221,000 +1,000 1d | 34,859,270 +47,925 1d | 661 +1 1d |
| 2026-04-06 | 221,000 | 34,891,318 +32,048 1d | 661 |
| 2026-04-07 | 221,000 | 34,943,262 +51,944 1d | 661 |
| 2026-04-08 | 221,000 | 34,957,543 +14,281 1d | 661 |
| 2026-04-09 | 221,000 | 35,044,129 +86,586 1d | 662 +1 1d |
| 2026-04-10 | 221,000 | 35,218,445 +174,316 1d | 663 +1 1d |
| 2026-04-11 | 222,000 +1,000 1d | 35,329,643 +111,198 1d | 664 +1 1d |
Tech betrifft uns alle.
Hier teile ich regelmäßige Analysen, Tests und Einordnungen zu blinden Flecken, wichtigen Neuerungen oder einfach IT, die mich begeistert. Cybersecurity, AI, Open Source und Digitalisierung - alles dabei :)
Ich, Cedric oder Morpheus (sucht's euch aus) habe einen Master in Informatik mit Schwerpunkten Machine Learning und IT-Sicherheit und gebe regelmäßig Vorlesung und Talks in diesem Bereich.
Reactions erlaubt (bitte verlinken). Nicht zugelassen ist die regelmäßige Einbindung auf Webseiten.
Impressum:
Cedric Mössner
c/o RA Matutis
Berliner Straße 57
14467 Potsdam
Für Kooperationen, Auftritte und Co: [email protected]
Für alles andere: [email protected] (bitte KEINE sensiblen Daten teilen!)
Tel.: +493083795295
Verantwortlich für redaktionelle Inhalte
Cedric Mössner
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
DE327206699
Datenschutz: https://www.the-morpheus.de/privacy_socialmedia.html